风墙
●可控风况
●模块化测试设置
●可重复试验
●可配置硬件
●灵活便携
●开放测试空间
●自动的数据采集
| 项 目 | 参 数 |
| 风洞形式 | 直流式 |
| 收缩段出口截面尺寸 | 600mm×600mm |
| 试验段气流流速范围(空载) | (0.2~30)m/s/可定制 |
| 流速稳定性系数(空载) | ≤5% |
| 流速均匀性系数(空载) | ≤1% |
| 噪声 | <90dB(风速为25m/s,距离测试段1m处) |
| 风速分辨率 | 0.1m/s |
相关产品
手机官方网站
微信公众号